Size Chart
| Nominal | Actual |
| 1 inch depth exact sizes | |
| 12x12x1" | 11.75 x 11.75 x 0.75" |
| 12x24x1" | 11.5 x 23.5 x 0.75" |
| 14x14x1" | 13.75 x 13.75 x 0.75" |
| 14x24x1" | 13.75 x 23.75 x 0.75" |
| 14x20x1" | 13.5 x 19.5 x 0.75" |
| 14x25x1" | 13.5 x 24.5 x 0.75" |
| 14x30x1" | 13.94 x 29.94 x 0.75" |
| 16x16x1" | 15.9 x 15.9 x 0.75" |
| 16x20x1" | 15.5 x 19.5 x 0.75" |
| 16x24x1" | 15.5 x 23.5 x 0.75" |
| 16x25x1" | 15.5 x 24.5 x 0.75" |
| 18x18x1" | 17.75 x 17.75 x 0.75" |
| 18x20x1" | 17.5 x 19.5 x 0.75" |
| 18x24x1" | 17.5 x 23.5 x 0.75" |
| 18x30x1" | 17.63 x 29.63 x 0.75" |
| 20x20x1" | 19.5 x 19.5 x 0.75" |
| 20x24x1" | 19.5 x 23.4 x 0.75" |
| 20x25x1" | 19.5 x 24.5 x 0.75" |
| 20x30x1" | 19.63 x 29.63 x 0.75" |
| 24x24x1" | 23.38 x 23.38 x 0.75" |
| 24x30x1" | 23.94 x 29.94 x 0.75" |
| 25x25x1" | 24.5 x 24.5 x 0.75" |
| 4 inch depth exact sizes | |
| 16x20x4" | 15 3/8 x 19 3/8 x 3 5/8" |
| 16x25x4" | 15 3/8 x 24 3/8 x 3 5/8" |
| 20x20x4" | 19 3/8 x 19 3/8 x3 5/8" |
| 20x25x4" | 19 3/8 x 24 3/8 x 3 5/8" |
| 5 inch depth exact sizes | |
| 16x25x5" | 15 ¾ x 24 ¾ x 4 3/8" |
| 20x25x5" | 19 7/8 x 24 ¾ x 4 3/8" |